운영조직 및 업무안내

시민공원 원장
성명 | 주요업무 | 전화번호 |
---|---|---|
박태웅 | 부산시민공원 업무 총괄 | 051-850-6010 |
시민공원 위원회
부산시민공원위원회는 부산시민공원의 관리·운영 전반에 관한 사항을 심의 하기위하여 부산시민공원관리운영조례 제11조에에 근거하여 설치된 심의기구입니다.
공무원, 시의원, 학계, 언론, 시민단체, 지역주민, 각계 전문가로 구성되어있으며, 위원의 임기는 2년입니다.
시민공원관리팀
성명 | 주요업무 | 전화번호 |
---|---|---|
김병기 | 부산시민공원 운영·관리분야 총괄 | 051-850-6011 |
표현택 | 공유재산 운영관리 및 지도감독 | 051-850-6007 |
심창신 | 부산시민공원 홍보 및 문화예술분야 총감독 | 051-850-6017 |
강래우 | 시설물 대관업무 총괄 및 문화예술프로그램 현장 운영 총괄 | 051-850-6014 |
조정혜 | 고객서비스 평가, 고객의 소리 등 고객 관련업무 | 051-850-6013 |
김미영 | 화·행사프로그램(전시분야) 업무 및 문화예술촌 운영 관리 | 051-850-6018 |
김상윤 | 시민꽃밭 사용허가 및 방역 관리 | 051-850-6012 |
권진호 | 행사 및 전시 기타 홍보물 디자인 및 홈페이지 관리 | 051-850-6045 |
이유진 | 안내 분야 관리·운영 및 노인일자리 등 직원식당 관리 | 051-850-6020 |
서회윤 | 대관 및 여가문화프로그램 현황관리 | 051-850-6006 |
김정은 | 서무 및 수입금 정산 및 일일 수납 | 051-850-6015 |
홍한세 | 장애인 편의시설 점검 및 관리 유지 | 051-850-6016 |
김정은 | 서무 및 수입금 정산 및 일일 수납 | 051-850-6015 |
시민공원시설팀
성명 | 주요업무 | 전화번호 |
---|---|---|
이승구 | 팀내 업무 총괄 지도, 감독, 조정 | 051-850-6021 |
유대원 | 부서내 주요업무 시행계획, 시책사업 수립 및 추진 | 051-850-6024 |
송영조 | 조경,수목,녹지시설물 유지관리 계획수립 및 시행 | 051-850-6048 |
정환규 | 송상현 수목·녹지 유지관리 및 인력 운영 | 051-802-6026 |
장대덕 | 건축·부속시설물 유지관리 | 051-850-6065 |
최선호 | 부산시민공원 조경분야 관련 업무등 | 051-850-6028 |
류태경 | 통신 시설물 유지관리 | 051-850-6029 |
김수지 | 조경·수목·녹지․수경시설물 유지관리 | 051-850-6053 |
김지욱 | 부산시민공원 기계분야 관련 업무 | 051-850-6027 |
김성용 | 전기시설물 유지관리 및 공사설계·감독 | 051-850-6025 |
김민석 | 조경·수목·녹지․수경시설물 유지관리 | 051-850-6053 |
윤태훈 | 송상현광장 기계․소방․수경시설물 공사설계·감독 | 051-850-6085 |
조봉진 | 조경관리 | 051-860-6012 |
하병목 | 조경관리 | 051-860-6012 |
임준영 | 송상현광장 서무 | 051-850-6084 |
구혜숙 | 팀내 서무업무 | 051-850-6030 |
박부희 | 조경관리 | 051-850-6041 |
자료관리담당자 :
안내실 (051-850-6000)
최근업데이트 : 2019-06-27
|
---|