수목현황
									시민공원 식재수종 교목 현황 
								
								| 연번 | 구분 | 품명 | 규격 | 
|---|---|---|---|
| 교목 합계 | |||
| 1 | 상록 교목 | 감탕나무 | H4.0*R15 | 
| 2 | 구실잣밤나무 | H5.0*R20 | |
| 3 | 굴거리나무 | H3.0*W1.2 | |
| 4 | 금목서 | H3.0*W1.5 | |
| 5 | 녹나무 | H4.5*R20 | |
| 6 | 동백나무 | H3.5*W1.5*R12 | |
| 7 | 애기동백나무 | H2.0*W1.0 | |
| 8 | 먼나무 | H4.5*R20 | |
| 9 | 소나무(장송) | H10.0*R50 | |
| 10 | 소나무 | H6.0*R30 | |
| 11 | 아왜나무 | H3.0*W1.5 | |
| 12 | 은목서 | H2.5*W1.2 | |
| 13 | 조록나무 | H5.0*W1.5 | |
| 14 | 홍가시나무 | H3.0*W1.5 | |
| 15 | 후박나무 | H4.0*R20 | |
| 상록교목 합계(15종) | |||
| 16 | 낙엽 교목 | 가중나무 | H5.0*B15 | 
| 17 | 감나무 | H4.0*R15 | |
| 18 | 공작단풍 | H2.5*R15 | |
| 19 | 꽃사과 | H4.0*R15 | |
| 20 | 낙우송 | H5.0*R20 | |
| 21 | 느티나무 | H5.0*R30 | |
| 22 | 대왕참나무 | H4.5*R20 | |
| 23 | 매화나무 | H4.0*R15 | |
| 24 | 멀구슬나무 | H4.0*R20 | |
| 25 | 메타세퀘이아 | H5.5*B15 | |
| 26 | 모과나무 | H4.0*R15 | |
| 27 | 배롱나무 | H3.5*R15 | |
| 28 | 백목련 | H3.5*R15 | |
| 29 | 산딸나무 | H3.5*R15 | |
| 30 | 산벚나무 | H4.0*B10 | |
| 31 | 산사나무 | H3.0*R8 | |
| 32 | 산수유 | H3.0*W1.5*R10 | |
| 33 | 살구나무 | H4.0*R15 | |
| 34 | 상수리나무 | H3.5*R8 | |
| 35 | 양버들 | H5.0*R20 | |
| 36 | 왕벚나무 | H4.0*B12 | |
| 37 | 은행나무 | H5.5*B25 | |
| 38 | 이팝나무 | H4.0*R20 | |
| 39 | 자귀나무 | H3.5*R15 | |
| 40 | 중국단풍 | H4.0*R15 | |
| 41 | 청단풍 | H4.0*R20 | |
| 42 | 칠엽수 | H5.0*R20 | |
| 43 | 튜립나무 | H6.0*R25 | |
| 44 | 팽나무 | H8.0*R50 | |
| 45 | 홍단풍 | H3.5*R15 | |
| 46 | 홍매화 | H3.0*R15 | |
| 47 | 회화나무 | H4.5*R20 | |
| 낙엽교목 합계(25종) | |||


 
			 
				 
				 
			
 HOME
  HOME


 
			

