운영조직 및 업무안내
시민공원 원장
주요업무 | 전화번호 |
---|---|
부산시민공원 업무 총괄 | 051-850-6010 |
시민공원 위원회
부산시민공원위원회는 부산시민공원의 관리·운영 전반에 관한 사항을 심의 하기위하여 부산시민공원관리운영조례 제11조에에 근거하여 설치된 심의기구입니다.
공무원, 시의원, 학계, 언론, 시민단체, 지역주민, 각계 전문가로 구성되어있으며, 위원의 임기는 2년입니다.
시민공원관리팀
주요업무 | 전화번호 |
---|---|
부산시민공원 운영ㆍ관리분야 총괄 | 051-850-6011 |
시의회 관련업무ㆍ운영자문위원회 운영 | 051-850-6007 |
공유재산 운영관리 및 지도감독 | 051-850-6022 |
부산시민공원 홍보 및 문화예술분야 총감독 | 051-850-6017 |
고객서비스 평가, 고객의 소리 등 고객 관련업무 | 051-850-6013 |
공원 공유재산 및 시설물 대관업무 총괄(캠페인 포함) | 051-850-6014 |
공원 주차장 및 문화예술프로그램 현장 업무 총괄 | 051-850-6045 |
문화행사 전시분야 업무 및 문화예술촌(공방) 운영 관리 | 051-850-6018 |
세입징수 및 부가가치세 관리‧운영 총괄 | 051-850-6012 |
실내대관 사용허가 및 여가문화프로그램 현황관리 | 051-850-6006 |
장애인 편의시설 점검 및 관리 유지 | 051-850-6016 |
문서 배부(접수) 및 일반 서무 담당 | 051-850-6015 |
시민공원시설팀
주요업무 | 전화번호 |
---|---|
팀내 업무 총괄 지도, 감독, 조정 | 051-850-6021 |
기계ㆍ소방ㆍ수경시설물 유지관리 및 공사설계ㆍ감독 | 051-850-6027 |
기계설비 및 수경설비 감시제어 및 운영 | 051-850-6023 |
통신시설물 유지관리 및 공사설계ㆍ감독 | 051-850-6029 |
시민공원 전기시설물 유지관리 및 공사설계ㆍ감독 | 051-850-6025 |
조경ㆍ수목ㆍ녹지시설물 공사설계ㆍ감독 및 노인일자리 사업에 관한 업무 | 051-850-6048 |
조경ㆍ수목ㆍ녹지시설물 공사설계ㆍ감독에 관한 업무 및 산업안전보건 관련업무 | 051-850-6028 |
건축·부속시설물 유지관리 및 공사설계ㆍ감독 | 051-850-6053 |
토목시설 유지관리 및 공사설계ㆍ감독 | 051-850-6024 |
팀내 서무업무 | 051-850-6030 |
조경관리 | 051-850-6005 |
종합상황실 운영(상황, 시설, 방호) | 051-850-6026 |
송상현광장 조경·수목·녹지·시설물 유지관리 계획수립 및 시행 | 051-850-6081 |
송상현광장 기계·소방·수경시설물 유지관리 계획수립 및 시행 | 051-850-6082 |
송상현광장 전기·통신시설물 유지관리 및 공사설계·감독 | 051-850-6083 |
송상현광장 각종 행사 업무지원 및 서무업무 | 051-850-6084 |
부산콘서트홀팀
주요업무 | 전화번호 |
---|---|
부산콘서트홀 인수 및 팀 내 업무 총괄. 부산콘서트홀 소방안전관리자 | 051-850-6057 |
주요업무 시행, 시의회, 감사 관련 업무, 시설물 유지관리 총괄계획 수립시행, 전기,소방(전기) 분야 설계·감독·시설물 유지보수 및 하자관리, 고객서비스 국민신문고 등 민원처리, 부산콘서트홀 전기안전관리자, 실내공기질관리자 | 051-850-6051 |
기계,소방(기계),건축 분야 설계·감독·시설물 유지보수 및 하자관리, 재난관리 업무, 외주인력 관리 업무, BCMS 구축 및 유지관리 업무, 부산콘서트홀 기계설비유지관리자, 수도시설관리자, 위험물안전관리자 | 051-850-6052 |
예산 편성 및 집행관리 업무, 기계,소방(기계),조경 분야 설계·감독·시설물 유지보수 및 하자관리, 안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 관련 업무, 서무, 교육, 윤리, 청렴 업무, 개인정보보호 및 보안 업무, 부산콘서트홀 고압가스안전관리자 도시가스안전관리자, 승강기안전관리자 | 051-850-6058 |