메뉴아이콘
HOME  HOME > 공원안내 > 수목현황

수목현황

  • 교목현황
  • 관목현황
  • 초화류 현황
시민공원 식재수종 교목 현황
연번 구분 품명 규격 수량
교목 합계 10,354
1 상록 교목 감탕나무 H4.0*R15 4
2 구실잣밤나무 H5.0*R20 232
3 굴거리나무 H3.0*W1.2 1,307
4 금목서 H3.0*W1.5 37
5 녹나무 H4.5*R20 163
6 동백나무 H3.5*W1.5*R12 89
7 애기동백나무 H2.0*W1.0 3,030
8 먼나무 H4.5*R20 202
9 소나무(장송) H10.0*R50 346
10 소나무 H6.0*R30 689
11 아왜나무 H3.0*W1.5 79
12 은목서 H2.5*W1.2 44
13 조록나무 H5.0*W1.5 91
14 홍가시나무 H3.0*W1.5 57
15 후박나무 H4.0*R20 307
상록교목 합계(15종) 6,677
16 낙엽 교목 가중나무 H5.0*B15 3
17 감나무 H4.0*R15 29
18 공작단풍 H2.5*R15 37
19 꽃사과 H4.0*R15 10
20 낙우송 H5.0*R20 38
21 느티나무 H5.0*R30 615
22 대왕참나무 H4.5*R20 130
23 매화나무 H4.0*R15 38
24 멀구슬나무 H4.0*R20 14
25 메타세퀘이아 H5.5*B15 297
26 모과나무 H4.0*R15 34
27 배롱나무 H3.5*R15 133
28 백목련 H3.5*R15 57
29 산딸나무 H3.5*R15 186
30 산벚나무 H4.0*B10 42
31 산사나무 H3.0*R8 78
32 산수유 H3.0*W1.5*R10 25
33 살구나무 H4.0*R15 18
34 상수리나무 H3.5*R8 234
35 양버들 H5.0*R20 8
36 왕벚나무 H4.0*B12 449
37 은행나무 H5.5*B25 228
38 이팝나무 H4.0*R20 98
39 자귀나무 H3.5*R15 11
40 중국단풍 H4.0*R15 99
41 청단풍 H4.0*R20 190
42 칠엽수 H5.0*R20 179
43 튜립나무 H6.0*R25 231
44 팽나무 H8.0*R50 35
45 홍단풍 H3.5*R15 64
46 홍매화 H3.0*R15 4
47 회화나무 H4.5*R20 63
낙엽교목 합계(25종) 3,677
이 화면의 콘텐츠에 만족하십니까?
  •  
  •  
  •  
  •  
  •